| Rank | College (Engineering School) | City, State | Tuition | Total graduate enrollment | Average GRE score | Research expenditures per faculty member |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | Full-time: $38,940 per year | 2,677 | 780 | $829,346 |
| 2 | University of Illinois-Urbana-Champaign | Urbana, IL | In-state, full-time: $14,932 per year, Out-of-state, full-time: $28,198 per year | 2,711 | 772 | $534,225 |
| 3 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | Full-time: $39,840 per year | 1,439 | 770 | $664,869 |
| 4 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 707 | 773 | $742,622 |
| 5 | Stanford University | Stanford, CA | Full-time: $41,220 per year | 3,572 | 777 | $875,520 |
| 5 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | In-state, full-time: $9,402 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,759 | 775 | $736,184 |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $20,256 per year, Out-of-state, full-time: $38,116 per year | 2,955 | 773 | $518,991 |
| 8 | Cornell University | Ithaca, NY | Full-time: $29,500 per year | 1,665 | 773 | $611,246 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | In-state, full-time: $8,636 per year, Out-of-state, full-time: $26,204 per year | 4,607 | 766 | $473,386 |
| 8 | Pennsylvania State University-University Park | University Park, PA | In-state, full-time: $17,292 per year, Out-of-state, full-time: $29,716 per year | 1,937 | 771 | $380,248 |
| 8 | University of Florida | Gainesville, FL | In-state, full-time: $10,916 per year, Out-of-state, full-time: $28,309 per year | 2,955 | 761 | $386,434 |
| 12 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | Full-time: $34,989 per year | 556 | 790 | $960,239 |
| 13 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Full-time: $36,700 per year | 2,334 | 765 | $792,857 |
| 13 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Full-time: $25,660 per year | 1,480 | 766 | $808,215 |
| 15 | Ohio State University | Columbus, OH | In-state, full-time: $10,800 per year, Out-of-state, full-time: $26,730 per year | 1,652 | 763 | $489,397 |
| 16 | Harvard University | Cambridge, MA | Full-time: $34,976 per year | 394 | 786 | $799,801 |
| 16 | Purdue University-West Lafayette | West Lafayette, IN | In-state, full-time: $9,642 per year, Out-of-state, full-time: $27,194 per year | 2,865 | 758 | $511,131 |
| 16 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | In-state, full-time: $10,941 per year, Out-of-state, full-time: $25,108 per year | 1,810 | 779 | $681,274 |
| 19 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | Full-time: $39,600 per year | 908 | 753 | $340,040 |
| 19 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN | In-state, full-time: $12,044 per year, Out-of-state, full-time: $19,142 per year | 1,942 | 767 | $456,363 |
| 19 | University of Texas-Austin (Cockrell) | Austin, TX | In-state, full-time: $8,876 per year, Out-of-state, full-time: $16,252 per year | 2,476 | 769 | $580,412 |
| 22 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | Full-time: $40,680 per year | 3,171 | 770 | $490,650 |
| 22 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | Full-time: $1,185 per credit | 707 | 770 | $259,786 |
| 22 | University of California-Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | In-state, full-time: $10,660 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,783 | 767 | $594,322 |
| 22 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | In-state, full-time: $8,700 per year, Out-of-state, full-time: $17,200 per year | 2,208 | 745 | $397,597 |
| 26 | Colorado School of Mines | Golden, CO | In-state, full-time: $11,550 per year, Out-of-state, full-time: $25,980 per year | 1,203 | 717 | $254,243 |
| 26 | Iowa State University | Ames, IA | In-state, full-time: $8,204 per year, Out-of-state, full-time: $19,600 per year | 1,099 | 757 | $329,420 |
| 26 | University of California-Davis | Davis, CA | In-state, full-time: $13,257 per year, Out-of-state, full-time: $28,359 per year | 1,178 | 746 | $448,906 |
| 26 | University of California-San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 1,438 | 766 | $796,938 |
| 26 | University of Washington | Seattle, WA | In-state, full-time: $11,940 per year, Out-of-state, full-time: $25,280 per year | 1,799 | 751 | $488,920 |
| 31 | North Carolina State University | Raleigh, NC | In-state, full-time: $7,045 per year, Out-of-state, full-time: $19,093 per year | 2,586 | 753 | $428,516 |
| 31 | University of Maryland-College Park (Clark) | College Park, MD | In-state, full-time: $9,000 per year, Out-of-state, full-time: $19,386 per year | 2,200 | 753 | $721,825 |
| 31 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst, MA | In-state, full-time: $2,640 per year, Out-of-state, full-time: $9,937 per year | 775 | 744 | $354,443 |
| 31 | University of Virginia | Charlottesville, VA | In-state, full-time: $11,598 per year, Out-of-state, full-time: $20,922 per year | 684 | 762 | $468,633 |
| 35 | Brown University | Providence, RI | Full-time: $39,928 per year | 275 | 779 | $291,720 |
| 35 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | Full-time: $34,320 per year | 645 | 758 | $357,240 |
| 37 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | In-state, full-time: $8,509 per year, Out-of-state, full-time: $22,058 per year | 2,136 | 759 | $371,700 |
| 37 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | Full-time: $41,160 per year | 2,004 | 778 | $808,406 |
| 37 | Drexel University | Philadelphia, PA | Full-time: $25,920 per year | 1,220 | 724 | $282,113 |
| 37 | Rice University (Brown) | Houston, TX | Full-time: $33,120 per year | 645 | 762 | $402,679 |
| 37 | Rutgers, the State University of New Jersey-New Brunswick | Piscataway, NJ | In-state, full-time: $14,400 per year, Out-of-state, full-time: $22,248 per year | 937 | 759 | $316,639 |
| 37 | Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY | In-state, full-time: $8,370 per year, Out-of-state, full-time: $13,780 per year | 1,181 | 757 | $234,137 |
| 37 | University of California-Irvine (Samueli) | Irvine, CA | In-state, full-time: $12,515 per year, Out-of-state, full-time: $27,617 per year | 1,095 | 758 | $437,418 |
| 37 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | Full-time: $26,082 per year | 4,268 | 762 | $1,089,848 |
| 45 | Michigan State University | East Lansing, MI | In-state, full-time: $532 per credit, Out-of-state, full-time: $1,045 per credit | 798 | 741 | $273,819 |
| 45 | University of Arizona | Tucson, AZ | In-state, full-time: $9,040 per year, Out-of-state, full-time: $24,902 per year | 1,007 | 763 | $267,907 |
| 45 | University of Delaware | Newark, DE | In-state, full-time: $24,240 per year, Out-of-state, full-time: $24,240 per year | 771 | 756 | $378,858 |
| 48 | Michigan Technological University | Houghton, MI | In-state, full-time: $11,250 per year, Out-of-state, full-time: $11,250 per year | 771 | 743 | $185,007 |
| 48 | University of Connecticut | Storrs, CT | In-state, full-time: $9,972 per year, Out-of-state, full-time: $25,884 per year | 682 | 744 | $336,153 |
| 48 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $19,862 per year, Out-of-state, full-time: $33,934 per year | 898 | 720 | $588,802 |
| 51 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | In-state, full-time: $6,339 per year, Out-of-state, full-time: $14,844 per year | 1,080 | 743 | $188,227 |
| 52 | Alfred University-New York State College of Ceramics (Inamori) | Alfred, NY | In-state, full-time: $20,310 per year, Out-of-state, full-time: $20,310 per year | 50 | N/A | $287,964 |
| 52 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | In-state, full-time: $11,664 per year, Out-of-state, full-time: $22,413 per year | 961 | 740 | $188,151 |
| 52 | University of Utah | Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $5,368 per year, Out-of-state, full-time: $16,461 per year | 1,026 | 730 | $417,268 |
| 55 | Clemson University | Clemson, SC | In-state, full-time: $8,380 per year, Out-of-state, full-time: $15,964 per year | 1,153 | 697 | $139,401 |
| 55 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | Full-time: $39,978 per year | 284 | 766 | $421,113 |
| 55 | University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, TN | In-state, full-time: $8,362 per year, Out-of-state, full-time: $23,400 per year | 892 | 738 | $319,382 |
| 55 | Vanderbilt University | Nashville, TN | Full-time: $1,623 per credit | 412 | 765 | $657,178 |
| 59 | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee, WI | In-state, full-time: $10,447 per year, Out-of-state, full-time: $23,735 per year | 332 | N/A | $89,431 |
| 59 | Washington State University | Pullman, WA | In-state, full-time: $8,852 per year, Out-of-state, full-time: $21,650 per year | 619 | 738 | $237,166 |
| 61 | Boston University | Boston, MA | Full-time: $39,314 per year | 761 | 763 | $661,809 |
| 61 | University of Illinois-Chicago | Chicago, IL | In-state, full-time: $11,794 per year, Out-of-state, full-time: $23,792 per year | 972 | 737 | $227,316 |
| 61 | University of Rochester | Rochester, NY | Full-time: $1,234 per credit | 439 | 746 | $930,775 |
| 61 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | Full-time: $39,400 per year | 720 | 769 | $317,128 |
| 61 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | Full-time: $20,862 per year | 872 | 751 | $94,435 |
| 66 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | Full-time: $1,160 per credit | 2,472 | N/A | $346,706 |
| 66 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $7,900 per year, Out-of-state, full-time: $20,500 per year | 317 | 718 | $141,445 |
| 66 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | In-state, full-time: $358 per credit, Out-of-state, full-time: $668 per credit | 1,105 | 758 | $189,995 |
Read the latest Materials Graduate School Rankings in 2011 at USCollegeRanking.org
