| Rank | College / University | City, State | # of first-year associates at NLJ 250 Firms |
No. of J.D.s in 2011 | % of 2011 Graduates at NLJ 250 Firms |
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 156 | 274 | 56.93% |
| 2 | Northwestern University | Evanston, IL | 149 | 288 | 51.74% |
| 3 | Columbia University | New York, NY | 235 | 455 | 51.65% |
| 4 | Harvard University | Cambridge, MA | 285 | 583 | 48.89% |
| 5 | Stanford University | Stanford, CA | 87 | 181 | 48.07% |
| 6 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 140 | 305 | 45.90% |
| 7 | University of Chicago | Chicago, IL | 92 | 203 | 45.32% |
| 8 | Duke University | Durham, NC | 89 | 219 | 40.64% |
| 9 | New York University | New York, NY | 187 | 466 | 40.13% |
| 10 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 150 | 377 | 39.79% |
| 11 | Cornell University | Ithaca, NY | 72 | 188 | 38.30% |
| 12 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 68 | 207 | 32.85% |
| 13 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 119 | 378 | 31.48% |
| 14 | Georgetown University | Washington, DC | 198 | 637 | 31.08% |
| 15 | Yale University | New Haven, CT | 63 | 205 | 30.73% |
| 16 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 78 | 344 | 22.67% |
| 17 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 43 | 195 | 22.05% |
| 18 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 62 | 285 | 21.75% |
| 19 | University of Texas-Austin | Austin, TX | 82 | 382 | 21.47% |
| 20 | Fordham University | New York, NY | 84 | 429 | 19.58% |
| 21 | Boston University | Boston, MA | 48 | 269 | 17.84% |
| 22 | George Washington University | Washington, DC | 92 | 518 | 17.76% |
| 23 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 26 | 190 | 13.68% |
| 24 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 42 | 315 | 13.33% |
| 25 | Washington and Lee University | Lexington, VA | 16 | 126 | 12.70% |
| 26 | Emory University | Atlanta, GA | 28 | 225 | 12.44% |
| 27 | Yeshiva University | New York, NY | 45 | 380 | 11.84% |
| 28 | University of Washington | Seattle, WA | 21 | 182 | 11.54% |
| 29 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN | 29 | 261 | 11.11% |
| 30 | University of Illinois-Chicago | Chicago, IL | 21 | 189 | 11.11% |
| 31 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 28 | 272 | 10.29% |
| 32 | University of Houston | Houston, TX | 27 | 281 | 9.61% |
| 33 | West Virgina University | Morgantown, West Virginia |
12 | 126 | 9.52% |
| 34 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 15 | 158 | 9.49% |
| 35 | University of California-Davis | Davis, CA | 17 | 195 | 8.72% |
| 36 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 21 | 246 | 8.54% |
| 37 | University of Iowa | Iowa City, IA | 35 | 412 | 8.50% |
| 38 | University of Missouri | Columbia, MO | 12 | 142 | 8.45% |
| 39 | Seton Hall University | South Orange, NJ | 24 | 293 | 8.19% |
| 40 | Rutgers University | New Brunswick, NJ | 19 | 248 | 7.66% |
| 41 | Howard University | Washington, DC | 12 | 157 | 7.64% |
| 42 | Villanova University | Villanova, PA | 19 | 252 | 7.54% |
| 43 | University of Maryland-College Park | College Park, MD | 20 | 281 | 7.12% |
| 44 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | 18 | 254 | 7.09% |
| 45 | Samford University | Homewood, AL | 11 | 157 | 7.01% |
| 46 | Temple University | Philadelphia, PA | 22 | 319 | 6.90% |
| 46 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 12 | 174 | 6.90% |
| 48 | Brigham Young University | Provo, UT | 10 | 148 | 6.76% |
| 49 | Brooklyn College, City University of New York | Brooklyn, NY | 30 | 455 | 6.59% |
| 50 | University of Miami | University of Miami | 25 | 385 | 6.49% |
Read the latest Best Law School Ranking for Hiring by the Nation’s Largest Law Firms at USCollegeRanking.org
