| Rank | Law Schools | City State | 2009-2010 Tuition |
| 1 | Yale University |
New Haven, CT | Full-time: $48,340 per year |
| 2 | Hardvard University |
Cambridge, MA | Full-time: $43,900 per year |
| 3 | Standford University |
Stanford, CA | Full-time: $44,121 per year |
| 4 | Columbia University |
New York, NY | Full-time: $48,004 per year |
| 5 | University of Chicago |
Chicago, IL | Full-time: $44,757 per year |
| 6 | New York University |
New York, NY | Full-time: $44,820 per year |
| 7 | University of California-Berkeley |
Berkeley, CA | In-state, full-time: $35,907 per year, Out-of-state, full-time: $48,152 per year |
| 7 | University of Pennsylvania |
Philadelphia, PA | Full-time: $46,514 per year |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor |
Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $43,250 per year, Out-of-state, full-time: $46,250 per year |
| 10 | University of Virginia |
Charlottesville, VA | In-state, full-time: $38,800 per year, Out-of-state, full-time: $43,800 per year |
| 11 | Duke University |
Durham, NC | Full-time: $45,271 per year |
| 11 | Northwestern University |
Chicago, IL | Full-time: $47,472 per year |
| 13 | Cornell University |
Ithaca, NY | Full-time: $48,950 per year |
| 14 | Georgetown University |
Washington, DC | Full-time: $43,750 per year |
| 15 | University of California-Los Angeles |
Los Angeles, CA | In-state, full-time: $35,327 per year, Out-of-state, full-time: $45,967 per year |
| 15 | University of Texas-Austin |
Austin, TX | In-state, full-time: $27,177 per year, Out-of-state, full-time: $42,814 per year |
| 17 | Vanderbilt University |
Nashville, TN | Full-time: $44,074 per year |
| 18 | University of Southern California (Gould) |
Los Angeles, CA | Full-time: $46,264 per year |
| 19 | Washington University in St. Louis |
St. Louis, MO | Full-time: $42,330 per year |
| 20 | George Washington University |
Washington, DC | Full-time: $42,205 per year |
| 21 | University of Illinois-Urbana-Champaign |
Champaign, IL | In-state, full-time: $36,420 per year, Out-of-state, full-time: $43,420 per year |
| 22 | Boston University |
Boston, MA | Full-time: $39,658 per year |
| 22 | Emory University |
Atlanta, GA | Full-time: $41,376 per year |
| 22 | University of Minnesota-Twin Cities |
Minneapolis, MN | In-state, full-time: $28,203 per year, Out-of-state, full-time: $37,605 per year |
| 22 | University of Notre Dame |
Notre Dame, IN | Full-time: $39,320 per year |
| 26 | University of Iowa |
Iowa City, IA | In-state, full-time: $21,432 per year, Out-of-state, full-time: $39,138 per year |
| 27 | Indiana University-Bloomington (Maurer) |
Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,891 per year, Out-of-state, full-time: $40,691 per year |
| 28 | Boston College |
Newton, MA | Full-time: $39,490 per year |
| 28 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) |
Williamsburg, VA | In-state, full-time: $21,646 per year, Out-of-state, full-time: $31,846 per year |
| 28 | University of California-Davis |
Davis, CA | In-state, full-time: $33,949 per year, Out-of-state, full-time: $44,895 per year |
| 28 | University of Georgia | Athens, GA | In-state, full-time: $14,448 per year, Out-of-state, full-time: $30,226 per year |
| 28 | University of North Carolina-Chapel Hill |
Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $16,014 per year, Out-of-state, full-time: $29,332 per year |
| 28 | University of Wisconsin-Madison |
Madison, WI | In-state, full-time: $16,426 per year, Out-of-state, full-time: $36,350 per year |
| 34 | Fordham University |
New York, NY | Full-time: $44,996 per year |
| 34 | Ohio State University (Moritz) |
Columbus, OH | In-state, full-time: $22,433 per year, Out-of-state, full-time: $37,383 per year |
| 34 | University of Washington | Seattle, WA | In-state, full-time: $22,267 per year, Out-of-state, full-time: $32,777 per year |
| 34 | Washington and Lee University | Lexington, VA | Full-time: $38,062 per year |
| 38 | Arizona State University (O’Connor) |
Tempe, AZ | In-state, full-time: $19,225 per year, Out-of-state, full-time: $32,619 per year |
| 38 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $14,450 per year, Out-of-state, full-time: $26,785 per year |
| 38 | University of Colorado-Boulder |
Boulder, CO | In-state, full-time: $25,399 per year, Out-of-state, full-time: $33,463 per year |
| 38 | Wake Forest University |
Winston-Salem, NC | Full-time: $35,450 per year |
| 42 | Brigham Young University (Clark) | Provo, UT | Full-time: $19,960 per year |
| 42 | George Mason University | Arlington, VA | In-state, full-time: $20,556 per year, Out-of-state, full-time: $34,220 per year |
| 42 | University of Arizona (Rogers) |
Tucson, AZ | In-state, full-time: $20,895 per year, Out-of-state, full-time: $35,807 per year |
| 42 | University of California (Hastings) |
San Francisco, CA | In-state, full-time: $32,468 per year, Out-of-state, full-time: $43,693 per year |
| 42 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $17,948 per year, Out-of-state, full-time: $34,044 per year |
| 47 | University of Florida (Levin) |
Gainesville, FL | In-state, full-time: $14,228 per year, Out-of-state, full-time: $33,593 per year |
| 48 | American University (Washington) | Washington, DC | Full-time: $41,406 per year |
| 48 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas, TX | Full-time: $38,406 per year |
| 48 | Tulane University |
New Orleans, LA | Full-time: $40,644 per year |
| 48 | University of Maryland | Baltimore, MD | In-state, full-time: $23,762 per year, Out-of-state, full-time: $35,041 per year |
| 52 | Pepperdine University | Washington, DC | Full-time: $41,406 per year |
| 52 | Yeshiva University (Cardozo) | New York, NY | Full-time: $45,170 per year |
| 54 | Florida State University | Tallahassee, FL | In-state, full-time: $14,239 per year, Out-of-state, full-time: $31,250 per year |
| 54 | University of Connecticut | Hartford, CT | In-state, full-time: $20,374 per year, Out-of-state, full-time: $42,094 per year |
| 56 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | Full-time: $38,679 per year |
| 56 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | Full-time: $40,530 per year |
| 56 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | In-state, full-time: $19,942 per year, Out-of-state, full-time: $34,776 per year |
| 56 | University of San Diego | San Diego, CA | Full-time: $40,014 per year |
| 60 | Georgia State University | Atlanta, GA | In-state, full-time: $11,838 per year, Out-of-state, full-time: $32,862 per year |
| 60 | University of Houston | Houston, TX | In-state, full-time: $21,029 per year, Out-of-state, full-time: $28,439 per year |
| 60 | University of Miami | Coral Gables, FL | Full-time: $38,012 per year |
| 60 | University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, TN | In-state, full-time: $13,118 per year, Out-of-state, full-time: $31,862 per year |
| 64 | Baylor University (Umphrey) | Waco, TX | Full-time: $38,408 per year |
| 64 | Lewis Clark College (Northwestern) | Portland, OR | Full-time: $31,934 per year |
| 64 | University of Kentucky | Lexington, KY | In-state, full-time: $16,020 per year, Out-of-state, full-time: $27,758 per year |
| 67 | Brooklyn Law School | Brooklyn, NY | Full-time: $43,990 per year |
| 67 | University of Kansas | Lawrence, KS | In-state, full-time: $14,478 per year, Out-of-state, full-time: $25,375 per year |
| 67 | Villanova University | Villanova, PA | Full-time: $35,250 per year |
| 67 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | In-state, full-time: $12,620 per year, Out-of-state, full-time: $28,235 per year |
| 67 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $25,098 per year, Out-of-state, full-time: $33,094 per year |
View more National University Rankings at USCollegegRanking.org. USNews.com 2011 Top Law School Rankings just Updated here!
Read the latest The Best Law Schools / Colleges Ranking in U.S. at USCollegeRanking.org
