| Rank | College / University | State | Tuition Cost | Total Student Population |
| 1 | Princeton University | New Jersey | $53,934 | 7,813 |
| 2 | Williams College | Massachusetts | $57,141 | 2,126 |
| 3 | Stanford University | California | $57,755 | 19,945 |
| 4 | University of Chicago | Illinois | $59,950 | 14,979 |
| 5 | Yale University | Connecticut | $58,250 | 11,875 |
| 6 | Harvard University | Massachusetts | $56,000 | 27,392 |
| 7 | United States Military Academy | New York | N/A | 4,624 |
| 8 | Columbia University in the City of New York | New York | $59,208 | 26,050 |
| 9 | Pomona College | California | $55,319 | 1,586 |
| 10 | Swarthmore College | Pennsylvania | $55,895 | 1,545 |
| 11 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $55,270 | 10,894 |
| 12 | University of Notre Dame | Indiana | $55,257 | 12,004 |
| 13 | Amherst College | Massachusetts | $56,898 | 1,791 |
| 14 | Bowdoin College | Maine | $56,540 | 1,778 |
| 15 | Washington and Lee University | Virginia | $54,843 | 2,193 |
| 16 | Wellesley College | Massachusetts | $55,300 | 2,502 |
| 17 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $57,360 | 24,832 |
| 18 | California Institute of Technology | California | $54,090 | 2,231 |
| 19 | Brown University | Rhode Island | $56,150 | 8,768 |
| 20 | Vassar College | New York | $57,385 | 2,386 |
| 21 | Wesleyan University | Connecticut | $58,371 | 3,202 |
| 22 | Northwestern University | Illinois | $58,829 | 20,959 |
| 23 | Claremont McKenna College | California | $57,865 | 1,321 |
| 24 | Duke University | North Carolina | $57,325 | 15,427 |
| 25 | Colby College | Maine | $55,400 | 1,815 |
| 26 | Boston College | Massachusetts | $56,728 | 14,754 |
| 27 | Haverford College | Pennsylvania | $57,712 | 1,198 |
| 28 | Harvey Mudd College | California | $57,968 | 784 |
| 29 | Colorado College | Colorado | $52,150 | 2,043 |
| 30 | Davidson College | North Carolina | $52,498 | 1,755 |
| 31 | Carleton College | Minnesota | $56,340 | 2,018 |
| 32 | Tufts University | Massachusetts | $56,600 | 10,777 |
| 33 | Vanderbilt University | Tennessee | $58,554 | 12,836 |
| 34 | Dartmouth College | New Hampshire | $58,638 | 6,144 |
| 35 | United States Air Force Academy | Colorado | N/A | 4,413 |
| 36 | University of Virginia-Main Campus | Virginia | $48,980 | 24,297 |
| 37 | Rice University | Texas | $50,171 | 6,224 |
| 38 | Georgetown University | District of Columbia | $58,125 | 17,130 |
| 39 | Kenyon College | Ohio | $55,680 | 1,658 |
| 40 | College of William and Mary | Virginia | $47,804 | 8,200 |
| 41 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $54,358 | 2,905 |
| 42 | Middlebury College | Vermont | $57,050 | 2,507 |
| 43 | United States Naval Academy | Maryland | N/A | 4,576 |
| 44 | Whitman College | Washington | $52,856 | 1,596 |
| 45 | University of California-Los Angeles | California | $54,434 | 39,271 |
| 46 | Emory University | Georgia | $55,992 | 13,893 |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | $41,140 | 29,137 |
| 48 | Colgate University | New York | $55,570 | 2,964 |
| 49 | Lafayette College | Pennsylvania | $55,720 | 2,478 |
| 50 | University of California-Berkeley | California | $55,510 | 36,137 |
| 51 | Cornell University | New York | $57,125 | 21,131 |
| 52 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $55,714 | 1,785 |
| 53 | Wake Forest University | North Carolina | $56,236 | 7,351 |
| 54 | Scripps College | California | $56,700 | 985 |
| 55 | Brandeis University | Massachusetts | $56,416 | 5,828 |
| 56 | Bucknell University | Pennsylvania | $57,140 | 3,635 |
| 57 | University of Michigan-Ann Arbor | Michigan | $50,352 | 42,716 |
| 58 | Barnard College | New York | $58,078 | 2,438 |
| 59 | Sewanee: The University of the South | Tennessee | $43,418 | 1,557 |
| 60 | Centre College | Kentucky | $45,100 | 1,309 |
| 61 | Wabash College | Indiana | $43,050 | 910 |
| 62 | Union College | New York | $56,050 | 2,220 |
| 63 | Grinnell College | Iowa | $51,844 | 1,693 |
| 64 | Hamilton College | New York | $55,270 | 1,864 |
| 65 | Kalamazoo College | Michigan | $46,732 | 1,375 |
| 66 | Smith College | Massachusetts | $55,993 | 3,162 |
| 67 | Johns Hopkins University | Maryland | $57,442 | 20,996 |
| 68 | Reed College | Oregon | $55,700 | 1,474 |
| 69 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $57,520 | 11,531 |
| 70 | Connecticut College | Connecticut | $57,270 | 1,903 |
| 71 | Washington University in St Louis | Missouri | $58,901 | 13,908 |
| 72 | Santa Clara University | California | $55,797 | 8,800 |
| 73 | University of Richmond | Virginia | $54,460 | 4,348 |
| 74 | Occidental College | California | $58,343 | 2,132 |
| 75 | Oberlin College | Ohio | $57,268 | 2,978 |
| 76 | Bates College | Maine | $57,350 | 1,769 |
| 77 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $55,496 | 2,362 |
| 78 | Macalester College | Minnesota | $53,315 | 2,005 |
| 79 | DePauw University | Indiana | $48,800 | 2,352 |
| 80 | University of Florida | Florida | $41,534 | 49,589 |
| 81 | Wheaton College (MA) | Massachusetts | $54,564 | 1,622 |
| 82 | Hillsdale College | Michigan | N/A | N/A |
| 83 | Villanova University | Pennsylvania | $54,520 | 10,661 |
| 84 | Skidmore College | New York | $56,500 | 2,730 |
| 85 | Lawrence University | Wisconsin | $48,671 | 1,487 |
| 86 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | $41,770 | 44,407 |
| 87 | University of Washington-Seattle Campus | Washington | $41,543 | 42,444 |
| 88 | George Washington University | District of Columbia | $57,148 | 25,260 |
| 89 | Trinity College | Connecticut | $57,575 | 2,393 |
| 90 | Willamette University | Oregon | $50,402 | 2,968 |
| 91 | St Lawrence University | New York | $55,390 | 2,457 |
| 92 | Southwestern University | Texas | $45,340 | 1,347 |
| 93 | Brigham Young University | Utah | $16,588 | 34,101 |
| 94 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $56,580 | 2,363 |
| 95 | University of Southern California | California | $57,876 | 38,010 |
| 96 | Furman University | South Carolina | $53,096 | 3,028 |
| 97 | New York University | New York | $58,858 | 43,911 |
| 98 | Boston University | Massachusetts | $56,842 | 32,439 |
| 99 | Wheaton College (IL) | Illinois | $39,996 | 3,069 |
| 100 | University of Rochester | New York | $56,760 | 10,290 |
| 101 | Trinity University | Texas | $44,422 | 2,535 |
| 102 | Denison University | Ohio | $52,020 | 2,288 |
| 103 | Westmont College | California | $49,990 | 1,341 |
| 104 | The University of Texas at Austin | Texas | $47,426 | 51,112 |
| 105 | Southern Methodist University | Texas | $55,955 | 10,982 |
| 106 | Dickinson College | Pennsylvania | $56,360 | 2,397 |
| 107 | Rhodes College | Tennessee | $49,001 | 1,842 |
| 108 | Lehigh University | Pennsylvania | $54,020 | 7,055 |
| 109 | Pepperdine University | California | $55,296 | 7,539 |
| 110 | Pitzer College | California | $56,988 | 1,099 |
| 111 | Thomas Aquinas College | California | $33,962 | 358 |
| 112 | Muhlenberg College | Pennsylvania | $51,595 | 2,483 |
| 113 | Saint Norbert College | Wisconsin | $38,958 | 2,225 |
| 114 | Yeshiva University | New York | $50,330 | 6,563 |
| 115 | Virginia Military Institute | Virginia | $41,745 | 1,605 |
| 116 | Hampden-Sydney College | Virginia | $46,756 | 1,057 |
| 117 | University of California-San Diego | California | $52,384 | 28,593 |
| 118 | Hendrix College | Arkansas | $47,904 | 1,426 |
| 119 | Gettysburg College | Pennsylvania | $53,790 | 2,494 |
| 120 | University of Dallas | Texas | $47,576 | 2,725 |
| 121 | Wofford College | South Carolina | $46,219 | 1,568 |
| 122 | Millsaps College | Mississippi | $42,578 | 985 |
| 123 | American University | District of Columbia | $53,653 | 12,724 |
| 124 | Luther College | Iowa | $45,010 | 2,471 |
| 125 | University of Georgia | Georgia | $39,030 | 34,816 |
| 126 | Presbyterian College | South Carolina | $43,652 | 1,360 |
| 127 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia | $37,840 | 30,936 |
| 128 | Clark University | Massachusetts | $46,200 | 3,462 |
| 129 | Tulane University of Louisiana | Louisiana | $56,484 | 12,845 |
| 130 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | $56,545 | 988 |
| 131 | University of Puget Sound | Washington | $52,040 | 2,918 |
| 132 | University of Miami | Florida | $56,512 | 16,068 |
| 133 | University of Colorado at Boulder | Colorado | $48,414 | 32,558 |
| 134 | Hobart William Smith Colleges | New York | $55,767 | 2,242 |
| 135 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Georgia | $39,308 | 20,941 |
| 136 | St. John’s College (NM) | New Mexico | $55,370 | 549 |
| 137 | Erskine College and Seminary | South Carolina | $43,160 | 773 |
| 138 | Sarah Lawrence College | New York | $60,116 | 1,744 |
| 139 | University of California-Santa Barbara | California | $54,569 | 21,685 |
| 140 | University of California-Irvine | California | $52,303 | 27,189 |
| 141 | College of the Ozarks | Missouri | $26,676 | 1,377 |
| 142 | St. Olaf College | Minnesota | $48,850 | 3,179 |
| 143 | St. John’s College (MD) | Maryland | $55,618 | 447 |
| 144 | Indiana University-Bloomington | Indiana | $42,065 | 42,731 |
| 145 | University of Redlands | California | $53,292 | 4,769 |
| 146 | Washington College | Maryland | $50,520 | 1,553 |
| 147 | University of Wisconsin-Madison | Wisconsin | $38,199 | 41,946 |
| 148 | Hampshire College | Massachusetts | $55,480 | 1,500 |
| 149 | Texas A & M University | Texas | $36,113 | 50,230 |
| 150 | University of Denver | Colorado | $52,751 | 11,797 |
| 151 | Saint Johns University | New York | $53,037 | 21,067 |
| 152 | Carroll College | Montana | $37,148 | 1,436 |
| 153 | St Mary’s College of Maryland | Maryland | $40,937 | 1,992 |
| 154 | Syracuse University | New York | $53,790 | 20,829 |
| 155 | The Master’s College and Seminary | California | $39,243 | 1,596 |
| 156 | University of California-Davis | California | $54,077 | 31,732 |
| 157 | James Madison University | Virginia | $34,504 | 19,722 |
| 158 | SUNY at Binghamton | New York | $29,136 | 14,746 |
| 159 | Goucher College | Maryland | $50,279 | 2,173 |
| 160 | Saint Anselm College | New Hampshire | $46,970 | 1,899 |
| 161 | University of Utah | Utah | $36,608 | 31,660 |
| 162 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | California | $34,638 | 18,762 |
| 163 | The College of Wooster | Ohio | $49,500 | 2,008 |
| 164 | Loyola University Maryland | Maryland | $54,700 | 6,080 |
| 165 | Case Western Reserve University | Ohio | $54,133 | 9,636 |
| 166 | Lake Forest College | Illinois | $48,000 | 1,516 |
| 167 | Drew University | New Jersey | $55,862 | 2,632 |
| 168 | University of Maryland-College Park | Maryland | $40,003 | 37,631 |
| 169 | Calvin College | Michigan | $37,770 | 3,967 |
| 170 | Ohio Wesleyan University | Ohio | $50,684 | 1,829 |
| 171 | Colorado School of Mines | Colorado | $41,434 | 5,524 |
| 172 | University of St Thomas | Minnesota | $46,700 | 10,506 |
| 173 | College of the Atlantic | Maine | $46,573 | 363 |
| 174 | Juniata College | Pennsylvania | $45,270 | 1,619 |
| 175 | The College of New Jersey | New Jersey | $37,873 | 7,152 |
| 176 | Saint Michaels College | Vermont | $47,370 | 2,461 |
| 177 | University of San Francisco | California | $54,774 | 9,799 |
| 178 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | N/A | 1,045 |
| 179 | University of San Diego | California | $55,086 | 8,317 |
| 180 | Saint Joseph’s University | Pennsylvania | $52,846 | 9,011 |
| 181 | Marquette University | Wisconsin | $44,922 | 12,002 |
| 182 | Providence College | Rhode Island | $54,840 | 4,769 |
| 183 | Miami University-Oxford | Ohio | $45,708 | 17,395 |
| 184 | Pennsylvania State University-Main Campus | Pennsylvania | $43,084 | 45,628 |
| 185 | Bard College | New York | $58,292 | 2,305 |
| 186 | Transylvania University | Kentucky | $39,050 | 1,023 |
| 187 | Augustana College (SD) | South Dakota | $35,620 | 1,871 |
| 188 | Ohio State University-Main Campus | Ohio | $41,766 | 56,867 |
| 189 | New College of Florida | Florida | $42,087 | 845 |
| 190 | Berea College | Kentucky | $9,204 | 1,661 |
| 191 | Seattle Pacific University | Washington | $43,195 | 4,167 |
| 192 | Knox College | Illinois | $43,152 | 1,420 |
| 193 | Florida State University | Florida | $35,498 | 41,087 |
| 194 | Gustavus Adolphus College | Minnesota | $46,120 | 2,519 |
| 195 | Purdue University-Main Campus | Indiana | $40,916 | 40,849 |
| 196 | Saint Marys College of California | California | $54,742 | 4,099 |
| 197 | Hiram College | Ohio | $41,405 | 1,359 |
| 198 | Rutgers University-New Brunswick | New Jersey | $40,915 | 39,950 |
| 199 | University of California-Santa Cruz | California | $55,893 | 17,454 |
| 200 | Loyola Marymount University | California | $55,299 | 9,352 |
| 201 | Grove City College | Pennsylvania | $22,858 | 2,461 |
| 202 | Albion College | Michigan | $43,922 | 1,514 |
| 203 | Fordham University | New York | $58,732 | 15,189 |
| 204 | Lewis & Clark College | Oregon | $51,458 | 3,713 |
| 205 | University of Connecticut | Connecticut | $42,116 | 25,868 |
| 206 | University of Vermont | Vermont | $47,198 | 13,478 |
| 207 | Rollins College | Florida | $55,100 | 3,272 |
| 208 | Beloit College | Wisconsin | $46,276 | 1,385 |
| 209 | Biola University | California | $43,650 | 6,251 |
| 210 | University of Oregon | Oregon | $40,916 | 24,396 |
| 211 | Birmingham Southern College | Alabama | $41,270 | 1,305 |
| 212 | University of Dayton | Ohio | $44,090 | 11,045 |
| 213 | Baylor University | Texas | $45,011 | 15,029 |
| 214 | Texas Christian University | Texas | $46,110 | 9,518 |
| 215 | Hanover College | Indiana | $39,900 | 1,068 |
| 216 | Wisconsin Lutheran College | Wisconsin | $33,800 | 1,022 |
| 217 | Ripon College | Wisconsin | $39,409 | 991 |
| 218 | Clemson University | South Carolina | $42,784 | 19,914 |
| 219 | University of Tulsa | Oklahoma | $46,789 | 4,092 |
| 220 | Xavier University | Ohio | $43,880 | 6,945 |
| 221 | Whittier College | California | $52,546 | 2,417 |
| 222 | The College of Idaho | Idaho | $33,847 | 1,041 |
| 223 | Hope College | Michigan | $37,660 | 3,249 |
| 224 | Bellarmine University | Kentucky | $48,846 | 3,432 |
| 225 | Ursinus College | Pennsylvania | $55,370 | 1,776 |
| 226 | George Fox University | Oregon | $41,480 | 3,502 |
| 227 | Huntington University | Indiana | $33,140 | 1,260 |
| 228 | Gonzaga University | Washington | $44,849 | 7,764 |
| 229 | Earlham College | Indiana | $48,354 | 1,207 |
| 230 | Stony Brook University | New York | $29,786 | 23,920 |
| 231 | Creighton University | Nebraska | $45,132 | 7,730 |
| 232 | Bentley University | Massachusetts | $53,098 | 5,574 |
| 233 | United States Merchant Marine Academy | New York | $7,740 | 1,034 |
| 234 | Mills College | California | $54,000 | 1,548 |
| 235 | North Carolina State University at Raleigh | North Carolina | $32,223 | 34,767 |
| 236 | Illinois Wesleyan University | Illinois | $46,728 | 2,090 |
| 237 | Allegheny College | Pennsylvania | $48,350 | 2,123 |
| 238 | Taylor University | Indiana | $37,770 | 2,422 |
| 239 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | $54,164 | 5,778 |
| 240 | University of Delaware | Delaware | $39,958 | 21,489 |
| 241 | Samford University | Alabama | $36,895 | 4,758 |
| 242 | Austin College | Texas | $43,720 | 1,353 |
| 243 | University of Mary Washington | Virginia | $33,208 | 5,170 |
| 244 | Whitworth University | Washington | $43,726 | 2,506 |
| 245 | Immaculata University | Pennsylvania | $46,030 | 4,306 |
| 246 | University of Minnesota-Morris | Minnesota | $22,425 | 1,932 |
| 247 | Augustana College (IL) | Illinois | $44,029 | 2,524 |
| 248 | George Mason University | Virginia | $39,334 | 33,320 |
| 249 | Seattle University | Washington | $47,853 | 7,755 |
| 250 | Michigan State University | Michigan | $42,148 | 47,825 |
| 251 | Pacific University | Oregon | $45,410 | 3,293 |
| 252 | University of Portland | Oregon | $50,830 | 3,973 |
| 253 | Sweet Briar College | Virginia | $45,035 | 760 |
| 254 | Fairfield University | Connecticut | $55,590 | 4,991 |
| 255 | Hamline University | Minnesota | $42,698 | 4,855 |
| 256 | Wesleyan College | Georgia | $30,000 | 681 |
| 257 | Saint Louis University-Main Campus | Missouri | $52,096 | 17,859 |
| 258 | University of Minnesota-Twin Cities | Minnesota | $29,050 | 52,557 |
| 259 | Cedarville University | Ohio | $32,558 | 3,296 |
| 260 | Elon University | North Carolina | $40,471 | 5,916 |
| 261 | Marietta College | Ohio | $41,200 | 1,615 |
| 262 | William Jewell College | Missouri | $41,860 | 1,060 |
| 263 | University of Arkansas Main Campus | Arkansas | $30,896 | 23,199 |
| 264 | Saint Mary’s College | Indiana | $44,500 | 1,510 |
| 265 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pennsylvania | $39,140 | 28,766 |
| 266 | Eckerd College | Florida | $48,488 | 2,346 |
| 267 | Bethel University | Minnesota | $41,300 | 4,364 |
| 268 | University at Buffalo | New York | $30,601 | 28,849 |
| 269 | University of Iowa | Iowa | $38,454 | 29,810 |
| 270 | University of Mississippi Main Campus | Mississippi | $28,858 | 18,224 |
| 271 | Auburn University Main Campus | Alabama | $36,926 | 25,469 |
| 272 | University of Arizona | Arizona | $38,576 | 39,236 |
| 273 | University of Oklahoma Norman Campus | Oklahoma | $33,446 | 27,138 |
| 274 | The University of Alabama | Alabama | $37,239 | 31,647 |
| 275 | Coe College | Iowa | $43,550 | 1,378 |
| 276 | California Lutheran University | California | $48,782 | 4,103 |
| 277 | Hollins University | Virginia | $44,665 | 953 |
| 278 | Westminster College (MO) | Missouri | $32,500 | 1,116 |
| 279 | Northwestern College (IA) | Iowa | $37,227 | 1,211 |
| 280 | Warren Wilson College | North Carolina | $39,302 | 983 |
| 281 | University of La Verne | California | $46,842 | 8,370 |
| 282 | Pacific Lutheran University | Washington | $43,524 | 3,461 |
| 283 | Clarkson University | New York | $51,966 | 3,539 |
| 284 | Agnes Scott College | Georgia | $44,345 | 871 |
| 285 | Fisk University | Tennessee | $33,304 | 533 |
| 286 | Cornell College | Iowa | $44,035 | 1,197 |
| 287 | Butler University | Indiana | $45,748 | 4,626 |
| 288 | Bennington College | Vermont | $58,310 | 822 |
| 289 | Centenary College of Louisiana | Louisiana | $38,100 | 891 |
| 290 | Mount St Mary’s College | California | $47,270 | 2,943 |
| 291 | University of Alaska Fairbanks | Alaska | $28,128 | 9,712 |
| 292 | Chapman University | California | $56,341 | 7,155 |
| 293 | University of Scranton | Pennsylvania | $51,274 | 6,034 |
| 294 | Gordon College | Massachusetts | $41,260 | 1,898 |
| 295 | Berry College | Georgia | $39,668 | 2,093 |
| 296 | University of California-Riverside | California | $53,213 | 20,900 |
| 297 | University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | $37,497 | 28,084 |
| 298 | University of Wyoming | Wyoming | $25,904 | 12,925 |
| 299 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Louisiana | $32,422 | 29,718 |
| 300 | Ouachita Baptist University | Arkansas | $30,170 | 1,594 |
| 301 | California State Polytechnic University-Pomona | California | $32,074 | 21,107 |
| 302 | Lebanon Valley College | Pennsylvania | $45,200 | 2,102 |
| 303 | Randolph-Macon College | Virginia | $44,698 | 1,257 |
| 304 | Catholic University of America | District of Columbia | $53,184 | 6,894 |
| 305 | Arizona State University | Arizona | $38,147 | 72,254 |
| 306 | Saint Mary’s University of Minnesota | Minnesota | $37,100 | 5,688 |
| 307 | Stonehill College | Massachusetts | $48,188 | 2,472 |
| 308 | University of Kansas | Kansas | $35,188 | 27,939 |
| 309 | University of New Hampshire-Main Campus | New Hampshire | $41,820 | 15,128 |
| 310 | Texas Tech University | Texas | $28,265 | 32,327 |
| 311 | Colorado State University | Colorado | $36,182 | 30,467 |
| 312 | Drake University | Iowa | $41,252 | 5,384 |
| 313 | Manhattan College | New York | $44,220 | 3,657 |
| 314 | Valparaiso University | Indiana | $42,636 | 3,964 |
| 315 | San Jose State University | California | $34,831 | 30,236 |
| 316 | Utah State University | Utah | $27,060 | 26,757 |
| 317 | Houghton College | New York | $37,544 | 1,287 |
| 318 | University of Evansville | Indiana | $42,200 | 2,848 |
| 319 | Citadel Military College of South Carolina | South Carolina | $40,701 | 3,390 |
| 320 | Quinnipiac University | Connecticut | $51,780 | 8,352 |
| 321 | Concordia College at Moorhead | Minnesota | $39,120 | 2,772 |
| 322 | SUNY at Geneseo | New York | $29,598 | 5,683 |
| 323 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $57,179 | 6,538 |
| 324 | Georgetown College | Kentucky | $40,510 | 1,818 |
| 325 | Linfield College | Oregon | $43,466 | 1,727 |
| 326 | Alfred University | New York | $41,082 | 2,393 |
| 327 | Wittenberg University | Ohio | $49,228 | 1,910 |
| 328 | Principia College | Illinois | $36,790 | 532 |
| 329 | SUNY at Albany | New York | $28,872 | 17,114 |
| 330 | Washington & Jefferson College | Pennsylvania | $47,680 | 1,457 |
| 331 | Weber State University | Utah | $24,744 | 25,301 |
| 332 | Susquehanna University | Pennsylvania | $47,460 | 2,261 |
| 333 | Ithaca College | New York | $51,152 | 6,760 |
| 334 | Polytechnic Institute of New York University | New York | $51,362 | 4,487 |
| 335 | Roanoke College | Virginia | $46,922 | 2,057 |
| 336 | Stetson University | Florida | $48,972 | 3,877 |
| 337 | Hastings College | Nebraska | $34,552 | 1,240 |
| 338 | Saint Josephs College-Main Campus | New York | N/A | 5,837 |
| 339 | Asbury College | Kentucky | $33,143 | 1,638 |
| 340 | Rockhurst University | Missouri | $41,513 | 2,801 |
| 341 | Illinois Institute of Technology | Illinois | $48,389 | 7,787 |
| 342 | University of Missouri-Columbia | Missouri | $34,669 | 33,762 |
| 343 | Merrimack College | Massachusetts | $45,665 | 2,447 |
| 344 | University of South Carolina-Columbia | South Carolina | $39,248 | 30,721 |
| 345 | Hood College | Maryland | $44,970 | 2,435 |
| 346 | Simmons College | Massachusetts | $50,022 | 4,829 |
| 347 | California Maritime Academy | California | $33,938 | 886 |
| 348 | University of Colorado Denver | Colorado | $34,950 | 22,495 |
| 349 | Covenant College | Georgia | $37,260 | 1,094 |
| 350 | New Mexico Institute of Mining and Technology | New Mexico | $27,539 | 1,859 |
| 351 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | $31,218 | 18,055 |
| 352 | Salem College | North Carolina | $39,524 | 1,130 |
| 353 | Western Washington University | Washington | $31,136 | 14,842 |
| 354 | University of the Pacific | California | $52,730 | 6,710 |
| 355 | San Diego State University | California | $34,916 | 30,541 |
| 356 | Saint Edward’s University | Texas | $41,400 | 5,330 |
| 357 | Wells College | New York | $46,450 | 496 |
| 358 | Brigham Young University-Idaho | Idaho | $13,641 | 18,110 |
| 359 | California State University-Fresno | California | $32,229 | 21,981 |
| 360 | Loyola University Chicago | Illinois | $47,664 | 16,040 |
| 361 | College of Charleston | South Carolina | $38,710 | 11,649 |
| 362 | California State University-Long Beach | California | $34,168 | 34,870 |
| 363 | Union University | Tennessee | $40,000 | 4,007 |
| 364 | Randolph College | Virginia | $42,762 | 576 |
| 365 | The University of Tennessee | Tennessee | $40,713 | 30,194 |
| 366 | North Central College | Illinois | $41,172 | 2,898 |
| 367 | Oglethorpe University | Georgia | $43,440 | 1,144 |
| 368 | Oklahoma State University-Main Campus | Oklahoma | $32,135 | 24,390 |
| 369 | CUNY City College | New York | $30,551 | 16,005 |
| 370 | Lyon College | Arkansas | $33,246 | 600 |
| 371 | Nebraska Wesleyan University | Nebraska | $35,728 | 2,070 |
| 372 | Ohio University-Main Campus | Ohio | $32,307 | 26,201 |
| 373 | Elizabethtown College | Pennsylvania | $45,080 | 2,389 |
| 374 | John Carroll University | Ohio | $44,650 | 3,709 |
| 375 | Doane College | Nebraska | $33,890 | 1,068 |
| 376 | Stevens Institute of Technology | New Jersey | $57,846 | 5,541 |
| 377 | Hartwick College | New York | $47,065 | 1,578 |
| 378 | Wartburg College | Iowa | $41,510 | 1,805 |
| 379 | University of Alabama in Huntsville | Alabama | $33,021 | 7,629 |
| 380 | University of New Mexico-Main Campus | New Mexico | $32,517 | 28,977 |
| 381 | University of Illinois at Chicago | Illinois | $40,266 | 28,091 |
| 382 | West Virginia University | West Virginia | $29,044 | 29,617 |
| 383 | Mississippi College | Mississippi | $24,853 | 5,218 |
| 384 | Towson University | Maryland | $33,540 | 21,464 |
| 385 | The University of Texas at Dallas | Texas | $37,060 | 18,864 |
| 386 | Converse College | South Carolina | $39,724 | 1,296 |
| 387 | Guilford College | North Carolina | $42,585 | 2,739 |
| 388 | Goshen College | Indiana | $37,040 | 945 |
| 389 | Rutgers University-Newark | New Jersey | $41,206 | 11,804 |
| 390 | Oklahoma Baptist University | Oklahoma | $30,600 | 1,871 |
| 391 | College of Saint Benedict | Minnesota | $45,564 | 2,086 |
| 392 | California State University-Chico | California | $34,260 | 15,920 |
| 393 | University of North Carolina at Asheville | North Carolina | $30,442 | 3,863 |
| 394 | Spelman College | Georgia | $40,540 | 2,170 |
| 395 | Emerson College | Massachusetts | $48,533 | 4,469 |
| 396 | University of Idaho | Idaho | $31,620 | 12,312 |
| 397 | Mississippi State University | Mississippi | $28,840 | 20,424 |
| 398 | California State University-Sacramento | California | $34,587 | 28,016 |
| 399 | Spring Hill College | Alabama | $42,770 | 1,439 |
| 400 | Marist College | New York | $44,790 | 6,303 |
| 401 | Simpson College | Iowa | $38,986 | 1,866 |
| 402 | Montana State University | Montana | $31,272 | 13,671 |
| 403 | Georgia State University | Georgia | $42,408 | 32,022 |
| 404 | Marlboro College | Vermont | $49,400 | 291 |
| 405 | Clarke University | Iowa | $37,560 | 1,232 |
| 406 | Siena College | New York | $43,874 | 3,342 |
| 407 | Iowa State University | Iowa | $30,393 | 29,611 |
| 408 | California State University-Fullerton | California | $33,380 | 36,156 |
| 409 | The University of Montana | Montana | $32,550 | 15,669 |
| 410 | University of Kentucky | Kentucky | $31,780 | 27,226 |
| 411 | Northeastern University | Massachusetts | $53,812 | 26,959 |
| 412 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | New York | $31,469 | 2,680 |
| 413 | Appalachian State University | North Carolina | $27,996 | 17,344 |
| 414 | Kansas State University | Kansas | $31,095 | 23,863 |
| 415 | CUNY Queens College | New York | $29,359 | 20,993 |
| 416 | Trinity International University | Illinois | $37,090 | 2,823 |
| 417 | Emory and Henry College | Virginia | $39,754 | 982 |
| 418 | Messiah College | Pennsylvania | $39,986 | 2,976 |
| 419 | Bradley University | Illinois | $38,230 | 5,639 |
| 420 | Duquesne University | Pennsylvania | $41,027 | 9,933 |
| 421 | Le Moyne College | New York | $42,000 | 3,533 |
| 422 | New Mexico State University-Main Campus | New Mexico | $31,335 | 18,024 |
| 423 | The New School | New York | $57,609 | 10,797 |
| 424 | Oregon State University | Oregon | $35,191 | 24,962 |
| 425 | Carson-Newman College | Tennessee | $32,074 | 1,970 |
| 426 | Bethel College | Kansas | $32,950 | 523 |
| 427 | University of North Florida | Florida | $32,445 | 16,198 |
| 428 | CUNY Hunter College | New York | $25,231 | 22,822 |
| 429 | Ohio Northern University | Ohio | $47,944 | 3,611 |
| 430 | University of North Carolina-Wilmington | North Carolina | $29,153 | 13,145 |
| 431 | Wheeling Jesuit University | West Virginia | $37,768 | 1,428 |
| 432 | Otterbein College | Ohio | $41,302 | 2,997 |
| 433 | Illinois State University | Illinois | $31,776 | 21,310 |
| 434 | University of South Dakota | South Dakota | $20,567 | 9,970 |
| 435 | University of Hawaii at Manoa | Hawaii | $36,903 | 20,429 |
| 436 | Oral Roberts University | Oklahoma | $32,763 | 3,259 |
| 437 | Northwestern College (MN) | Minnesota | $36,810 | 3,068 |
| 438 | Moravian College | Pennsylvania | $45,941 | 2,002 |
| 439 | CUNY Brooklyn College | New York | N/A | 16,835 |
