| World Ranking |
College / University | County |
| 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 | Harvard University | United States |
| 2 | Stanford University | United States |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 9 | University of Chicago | United States |
| 10 | University of California-Berkeley | United States |
| 11 | Yale University | United States |
| 12 | Columbia University | United States |
| 13 | University of California-Los Angeles | United States |
| 14 | Johns Hopkins University | United States |
| 15 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
| 16 | University of Pennsylvania | United States |
| 17 | University College London | United Kingdom |
| 18 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
| 19 | University of Toronto | Canada |
| 20 | Cornell University | United States |
| 21 | Carnegie Mellon University | United States |
| 22 | University of British Columbia | Canada |
| 22 | Duke University | United States |
| 24 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | Northwestern University | United States |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 28 | McGill University | Canada |
| 29 | University of Texas at Austin | United States |
| 30 | University of Tokyo | Japan |
| 31 | University of Illinois, Urbana-Champaign | United States |
| 32 | Karolinska Institute | Sweden |
| 33 | University of California-San Diego | United States |
| 34 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 35 | University of California-Santa Barbara | United States |
| 36 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 37 | University of Melbourne | Australia |
| 38 | Australian National University | Australia |
| 38 | University of California-Davis | United States |
| 40 | National University of Singapore | Singapore |
| 41 | Washington University in St Louis | United States |
| 42 | University of Minnesota | United States |
| 43 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 44 | New York University | United States |
| 45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 46 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 47 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 48 | University of Manchester | United Kingdom |
| 49 | Brown University | United States |
| 49 | Peking University | China |
| 51 | Pennsylvania State University | United States |
| 52 | Kyoto University | Japan |
| 53 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
| 54 | Boston University | United States |
| 55 | University of Southern California | United States |
| 56 | King’s College London | United Kingdom |
| 57 | Ohio State University | United States |
| 58 | University of Sydney | Australia |
| 59 | École Normale Supérieure | France |
| 59 | University of Pittsburgh | United States |
| 61 | University of Zürich | Switzerland |
| 62 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 63 | École Polytechnique | France |
| 64 | University of Massachusetts-amherst | United States |
| 65 | McMaster University | Canada |
| 66 | University of Bristol | United Kingdom |
| 67 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 68 | Utrecht University | Netherlands |
| 69 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 70 | Vanderbilt University | United States |
| 71 | Tsinghua University | China |
| 72 | Rice University | United States |
| 73 | Universität Heidelberg | Germany |
| 74 | University of Queensland Australia | Australia |
| 75 | Emory University | United States |
| 75 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 77 | University of Colorado at Boulder | United States |
| 77 | Tufts University | United States |
| 79 | Leiden University | Netherlands |
| 80 | Lund University | Sweden |
| 81 | University of Rochester | United States |
| 81 | Rutgers-The State University of New Jersey | United States |
| 83 | Durham University | United Kingdom |
| 84 | Université Pierre et Marie Curie | France |
| 85 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 86 | University of California-Irvine | United States |
| 87 | Uppsala University | Sweden |
| 88 | Technische Universität München | Germany |
| 89 | University of Notre Dame | United States |
| 90 | Dartmouth College | United States |
| 91 | University of Helsinki | Finland |
| 92 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 93 | Case Western Reserve University | United States |
| 94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
| 94 | University of Maryland-College Park | United States |
| 96 | Michigan State University | United States |
| 97 | University of Arizona | United States |
| 98 | Purdue University | United States |
| 99 | University of Sussex | United Kingdom |
| 100 | University of Alberta | Canada |
| 101 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 102 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 103 | University of Cape Town | South Africa |
| 104 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 104 | University of Montreal | Canada |
| 106 | Ghent University | Belgium |
| 107 | Royal Holloway-University of London | United Kingdom |
| 108 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 109 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 110 | University of California-Santa Cruz | United States |
| 111 | Universität Basel | Switzerland |
| 112 | University of Bern | Switzerland |
| 113 | University of Utah | United States |
| 114 | Stony Brook University | United States |
| 115 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 116 | Université de Lausanne | Switzerland |
| 117 | Monash University | Australia |
| 117 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
| 119 | Osaka University | Japan |
| 120 | Tohoku University | Japan |
| 121 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 121 | University of York | United Kingdom |
| 123 | Indiana University | United States |
| 124 | Seoul National University | Republic of Korea |
| 125 | Aarhus University | Denmark |
| 125 | University of Florida | United States |
| 127 | Arizona State University | United States |
| 127 | Queen Mary-University of London | United Kingdom |
| 127 | University of Southampton | United Kingdom |
| 130 | University of Geneva | Switzerland |
| 131 | Lancaster University | United Kingdom |
| 131 | Stockholm University | Sweden |
| 133 | University of Leeds | United Kingdom |
| 134 | University of Groningen | Netherlands |
| 135 | University of Copenhagen | Denmark |
| 135 | George Washington University | United States |
| 135 | University of Virginia | United States |
| 138 | Georgetown University | United States |
| 139 | University of Vienna | Austria |
| 140 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 141 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
| 141 | University of Iowa | United States |
| 143 | University of California-Riverside | United States |
| 144 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 145 | University of East Anglia | United Kingdom |
| 146 | Newcastle University | United Kingdom |
| 146 | William & Mary | United States |
| 148 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 149 | Birkbeck-University of London | United Kingdom |
| 150 | Brandeis University | United States |
| 151 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 151 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 151 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 154 | National Taiwan University | Taiwan |
| 154 | Yeshiva University | United States |
| 156 | University of Exeter | United Kingdom |
| 157 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 157 | University of Warwick | United Kingdom |
| 159 | University College Dublin | Republic of Ireland |
| 159 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 159 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 162 | Medical University of South Carolina | United States |
| 162 | Wake Forest University | United States |
| 164 | University of Reading | United Kingdom |
| 164 | Texas A&M University | United States |
| 166 | Tel Aviv University | Israel |
| 167 | University of Illinois at Chicago | United States |
| 168 | RWTH Aachen University | Germany |
| 169 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 169 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 169 | Université Paris Diderot – Paris 7 | France |
| 172 | University of Miami | United States |
| 173 | University of Auckland | New Zealand |
| 173 | University of New South Wales | Australia |
| 173 | Queen’s University | Canada |
| 176 | University of Dundee | United Kingdom |
| 177 | University of Victoria | Canada |
| 178 | University of São Paulo | Brazil |
| 178 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 180 | University of Delaware | United States |
| 181 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 181 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 181 | University of Oslo | Norway |
| 184 | Iowa State University | United States |
| 185 | University of Ottawa | Canada |
| 186 | Pompeu Fabra University | Spain |
| 187 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 187 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
| 189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany |
| 189 | University of Western Australia | Australia |
| 191 | University of Bergen | Norway |
| 192 | University of Science and Technology of China | China |
| 193 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 194 | Universität Konstanz | Germany |
| 195 | Boston College | United States |
| 196 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 197 | Georgia Health Sciences University | United States |
| 197 | University of Leicester | United Kingdom |
| 197 | Maastricht University | Netherlands |
| 200 | University of Twente | Netherlands |
| 201-225 | University of Adelaide | Australia |
| 201-225 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 201-225 | University of Barcelona | Spain |
| 201-225 | Bilkent University | Turkey |
| 201-225 | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 201-225 | University at Buffalo | United States |
| 201-225 | Cardiff University | United Kingdom |
| 201-225 | University of Cincinnati | United States |
| 201-225 | Colorado School of Mines | United States |
| 201-225 | University of Essex | United Kingdom |
| 201-225 | University of Georgia | United States |
| 201-225 | University of Gothenburg | Sweden |
| 201-225 | University of Innsbruck | Austria |
| 201-225 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey | United States |
| 201-225 | Nagoya University | Japan |
| 201-225 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 201-225 | Northeastern University | United States |
| 201-225 | University of Otago | New Zealand |
| 201-225 | University of South Carolina | United States |
| 201-225 | University of Strasbourg | France |
| 201-225 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
| 201-225 | Tulane University | United States |
| 201-225 | Universität Ulm | Germany |
| 201-225 | Umeå University | Sweden |
| 201-225 | University of Waterloo | Canada |
| 201-225 | University of Western Ontario | Canada |
| 201-225 | Universität Würzburg | Germany |
| 226-250 | University of Bologna | Italy |
| 226-250 | University of Calgary | Canada |
| 226-250 | Carleton University | Canada |
| 226-250 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 226-250 | Colorado State University | United States |
| 226-250 | Creighton University | United States |
| 226-250 | Dalhousie University | Canada |
| 226-250 | Drexel University | United States |
| 226-250 | Fudan University | China |
| 226-250 | Universität Hamburg | Germany |
| 226-250 | Korea University | Republic of Korea |
| 226-250 | Macquarie University | Australia |
| 226-250 | University of Milan | Italy |
| 226-250 | University of Milan-Bicocca | Italy |
| 226-250 | University of Missouri | United States |
| 226-250 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 226-250 | University of Padua | Italy |
| 226-250 | Simon Fraser University | Canada |
| 226-250 | State University of New York Albany – University at Albany | United States |
| 226-250 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
| 226-250 | Tokyo Metropolitan University | Japan |
| 226-250 | University of Trieste | Italy |
| 226-250 | Yonsei University | Republic of Korea |
| 251-275 | Bangor University | United Kingdom |
| 251-275 | University of Bath | United Kingdom |
| 251-275 | Universität Bielefeld | Germany |
| 251-275 | Ruhr-Universität Bochum | Germany |
| 251-275 | Brunel University | United Kingdom |
| 251-275 | Technische Universität Dresden | Germany |
| 251-275 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
| 251-275 | University of Hawaii at Manoa | United States |
| 251-275 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 251-275 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany |
| 251-275 | Kyushu University | Japan |
| 251-275 | Johannes Kepler Universität Linz | Austria |
| 251-275 | Nanjing University | China |
| 251-275 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
| 251-275 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 251-275 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 251-275 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 251-275 | Stellenbosch University | South Africa |
| 251-275 | University of Texas at Dallas | United States |
| 251-275 | Tilburg University | Netherlands |
| 251-275 | University of Tsukuba | Japan |
| 251-275 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 251-275 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 251-275 | Wayne State University | United States |
| 251-275 | University of Witwatersrand | South Africa |
| 251-275 | University of Wollongong | Australia |
| 276-300 | Aberystwyth University | United Kingdom |
| 276-300 | University of Antwerp | Belgium |
| 276-300 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 276-300 | University of Crete | Greece |
| 276-300 | Technische Universität Darmstadt | Germany |
| 276-300 | University of Guelph | Canada |
| 276-300 | Hokkaido University | Japan |
| 276-300 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 276-300 | University of Iceland | Iceland |
| 276-300 | Istanbul Technical University | Turkey |
| 276-300 | University of Kansas | United States |
| 276-300 | University of Kentucky | United States |
| 276-300 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
| 276-300 | Middle East Technical University | Turkey |
| 276-300 | Université Montpellier 2 | France |
| 276-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
| 276-300 | University of Newcastle | Australia |
| 276-300 | Queensland University of Technology | Australia |
| 276-300 | State University of Campinas | Brazil |
| 276-300 | Sun Yat-sen University | China |
| 276-300 | University of Texas at San Antonio | United States |
| 276-300 | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
| 276-300 | University of Trento | Italy |
| 276-300 | University of Tromsø | Norway |
| 276-300 | York University | Canada |
| 301-350 | Aalborg University | Denmark |
| 301-350 | Aalto University | Finland |
| 301-350 | Alexandria University | Egypt |
| 301-350 | Aveiro University | Portugal |
| 301-350 | Bar-Ilan University | Israel |
| 301-350 | Binghamton University-State University of New York | United States |
| 301-350 | Boğaziçi University | Turkey |
| 301-350 | University of Canterbury | New Zealand |
| 301-350 | Charles Darwin University | Australia |
| 301-350 | University College Cork | Republic of Ireland |
| 301-350 | University of Eastern Finland | Finland |
| 301-350 | University of Ferrara | Italy |
| 301-350 | George Mason University | United States |
| 301-350 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 301-350 | University of Houston | United States |
| 301-350 | University of Hull | United Kingdom |
| 301-350 | Indian Institute of Technology-Bombay | India |
| 301-350 | Jagiellonian University | Poland |
| 301-350 | Keele University | United Kingdom |
| 301-350 | Keio University | Japan |
| 301-350 | Kent State University | United States |
| 301-350 | Lehigh University | United States |
| 301-350 | Université de Liège | Belgium |
| 301-350 | Linköping University | Sweden |
| 301-350 | University of Manitoba | Canada |
| 301-350 | University of Maryland-Baltimore County | United States |
| 301-350 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 301-350 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan |
| 301-350 | University of Oklahoma | United States |
| 301-350 | University of Pisa | Italy |
| 301-350 | Plymouth University | United Kingdom |
| 301-350 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 301-350 | University of Porto | Portugal |
| 301-350 | Charles University in Prague | Czech Republic |
| 301-350 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 301-350 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 301-350 | Sharif University of Technology | Iran |
| 301-350 | University of South Florida | United States |
| 301-350 | University of Stirling | United Kingdom |
| 301-350 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea |
| 301-350 | University of Surrey | United Kingdom |
| 301-350 | University of Tampere | Finland |
| 301-350 | University of Tasmania | Australia |
| 301-350 | University of Valencia | Spain |
| 301-350 | Vienna University of Technology | Austria |
| 301-350 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
| 301-350 | University of Waikato | New Zealand |
| 301-350 | University of Warsaw | Poland |
| 301-350 | Washington State University | United States |
| 301-350 | Zhejiang University | China |
| 351-400 | Aston University | United Kingdom |
| 351-400 | Auburn University | United States |
| 351-400 | University of Bari Aldo Moro | Italy |
| 351-400 | Clemson University | United States |
| 351-400 | University of Coimbra | Portugal |
| 351-400 | Curtin University | Australia |
| 351-400 | Deakin University | Australia |
| 351-400 | Flinders University | Australia |
| 351-400 | Georgia State University | United States |
| 351-400 | Griffith University | Australia |
| 351-400 | Leibniz Universität Hannover | Germany |
| 351-400 | Harbin Institute of Technology | China |
| 351-400 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 351-400 | Hiroshima University | Japan |
| 351-400 | University of Idaho | United States |
| 351-400 | Kansas State University | United States |
| 351-400 | University of Kent | United Kingdom |
| 351-400 | Kobe University | Japan |
| 351-400 | Kyung Hee University | Republic of Korea |
| 351-400 | La Trobe University | Australia |
| 351-400 | Liverpool John Moores University | United Kingdom |
| 351-400 | Loughborough University | United Kingdom |
| 351-400 | Mahidol University | Thailand |
| 351-400 | Massey University | New Zealand |
| 351-400 | Michigan Technological University | United States |
| 351-400 | National Central University | Taiwan |
| 351-400 | National University of Ireland-Galway | Republic of Ireland |
| 351-400 | National University of Ireland-Maynooth | Republic of Ireland |
| 351-400 | National Taiwan Ocean University | Taiwan |
| 351-400 | New Jersey Institute of Technology | United States |
| 351-400 | New University of Lisbon | Portugal |
| 351-400 | Old Dominion University | United States |
| 351-400 | Université Paris 13 | France |
| 351-400 | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 351-400 | Polytechnic University of Turin | Italy |
| 351-400 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
| 351-400 | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 351-400 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
| 351-400 | University of Salento | Italy |
| 351-400 | University of South Australia | Australia |
| 351-400 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 351-400 | Swansea University | United Kingdom |
| 351-400 | Swinburne University of Technology | Australia |
| 351-400 | University of Tartu | Estonia |
| 351-400 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan |
| 351-400 | University of Turku | Finland |
| 351-400 | Waseda University | Japan |
| 351-400 | Wuhan University | China |
| 351-400 | University of Wyoming | United States |
| 351-400 | Yuan Ze University | Taiwan |
| 351-400 | University of Zaragoza | Spain |
Read the latest World University Rankings in 2011-2012 at USCollegeRanking.org
