The World’s Best Universities rankings are based on data from the THE-QS World University Rankings, which were produced in association with QS Quacquarelli Symonds. U.S.News & World Report’s World’s Best Universities rankings, based on the QS World University Rankings
| Rank | Universities | Overall Score |
| 1 | Harvard University, United States | 100 |
| 2 | University of Cambridge, United Kingdom | 99.6 |
| 3 | Yale University, United States | 99.1 |
| 4 | UCL (University College London), United Kingdom | 99 |
| 5 | Imperial College London, United Kingdom | 97.8 |
| 5 | University of Oxford, United Kingdom | 97.8 |
| 7 | University of Chicago, United States | 96.8 |
| 8 | Princeton University, United States | 96.6 |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States | 96.1 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech), United States | 95.9 |
| 11 | Columbia University, United States | 95.6 |
| 12 | University of Pennsylvania, United States | 94.2 |
| 13 | Johns Hopkins University, United States | 94.1 |
| 14 | Duke University, United States | 92.9 |
| 15 | Cornell University, United States | 92.5 |
| 16 | Stanford University, United States | 92.2 |
| 17 | Australian National University, Australia | 90.5 |
| 18 | McGill University, Canada | 90.4 |
| 19 | University of Michigan, United States | 89.9 |
| 20 | University of Edinburgh, United Kingdom | 89.3 |
| 20 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Switzerland | 89.3 |
| 22 | University of Tokyo, Japan | 88.9 |
| 23 | King’s College London, United Kingdom | 88.4 |
| 24 | University of Hong Kong, Hong Kong | 87.5 |
| 25 | Kyoto University, Japan | 87.1 |
| 26 | University of Manchester, United Kingdom | 85.7 |
| 27 | Carnegie Mellon University, United States | 85.6 |
| 28 | Ecole Normale Supérieure, Paris, France | 85.4 |
| 29 | University of Toronto, Canada | 85.3 |
| 30 | National University of , Singapore (NUS), Singapore | 84.3 |
| 31 | Brown University, United States | 83.9 |
| 32 | University of California, Los Angeles (UCLA), United States | 83.5 |
| 32 | Northwestern University, United States | 83.5 |
| 34 | University of Bristol, United Kingdom | 83.4 |
| 35 | Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong | 83.3 |
| 36 | École Polytechnique, France | 83.1 |
| 36 | University of Melbourne, Australia | 83.1 |
| 36 | University of Sydney, Australia | 83.1 |
| 39 | University of California, Berkeley, United States | 82.7 |
| 40 | University of British Columbia, Canada | 81.2 |
| 41 | University of Queensland, Australia | 80.7 |
| 42 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland | 80.6 |
| 43 | Osaka University, Japan | 80.1 |
| 43 | Trinity College Dublin, Ireland | 80.1 |
| 45 | Monash University, Australia | 80 |
| 46 | The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong | 79.6 |
| 47 | University of New South Wales, Australia | 79 |
| 47 | Seoul National University, Korea, South | 79 |
| 49 | University of Amsterdam, Netherlands | 78.9 |
| 49 | Tsinghua University, China | 78.9 |
| 51 | University of Copenhagen, Denmark | 78.8 |
| 52 | New York University (NYU), United States | 78.4 |
| 52 | Peking University, China | 78.4 |
| 54 | Boston University, United States | 77.8 |
| 55 | Technische Universität München, Germany | 76.3 |
| 55 | Tokyo Institute of Technology, Japan | 76.3 |
| 57 | Heidelberg University, Germany | 76.2 |
| 58 | University of Warwick, United Kingdom | 75.7 |
| 59 | University of Alberta, Canada | 75.4 |
| 60 | Leiden University, Netherlands | 75.3 |
| 61 | The University of Auckland, New Zealand | 74.7 |
| 61 | University of Wisconsin-Madison, United States | 74.7 |
| 63 | Aarhus University, Denmark | 74.5 |
| 63 | University of Illinois, Urbana-Champaign, United States | 74.5 |
| 65 | Katholieke Universiteit Leuven, Belgium | 74.2 |
| 66 | University of Birmingham, United Kingdom | 73.9 |
| 67 | London School of Economics and Political Science (LSE), United Kingdom | 73.7 |
| 67 | Lund University, Sweden | 73.7 |
| 69 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology, Korea, South | 72.6 |
| 70 | Utrecht University, Netherlands | 72.4 |
| 70 | University of York, United Kingdom | 72.4 |
| 72 | University of Geneva, Switzerland | 72.3 |
| 73 | Nanyang Technological University (NTU), Singapore | 72 |
| 73 | Washington University in St. Louis, United States | 72 |
| 75 | Uppsala University, Sweden | 71.9 |
| 76 | University of California, San Diego, United States | 71.5 |
| 76 | University of Texas at Austin, United States | 71.5 |
| 78 | University of North Carolina, Chapel Hill, United States | 71.3 |
| 79 | University of Glasgow, United Kingdom | 71.2 |
| 80 | University of Washington, United States | 71.1 |
| 81 | University of Adelaide, Australia | 70.8 |
| 82 | University of Sheffield, United Kingdom | 70.6 |
| 83 | Delft University of Technology, Netherlands | 70.4 |
| 84 | University of Western , Australia, Australia | 70.2 |
| 85 | Dartmouth College, United States | 70.1 |
| 86 | Georgia Institute of Technology, United States | 70 |
| 87 | Purdue University, United States | 69.8 |
| 87 | University of St Andrews, United Kingdom | 69.8 |
| 89 | University College Dublin, Ireland | 69.7 |
| 90 | Emory University, United States | 69.6 |
| 91 | University of Nottingham, United Kingdom | 69.4 |
| 92 | Nagoya University, Japan | 69.2 |
| 92 | University of Zurich, Switzerland | 69.2 |
| 94 | Freie Universität Berlin, Germany | 69 |
| 95 | University of Southampton, United Kingdom | 68.9 |
| 95 | National , Taiwan University, Taiwan | 68.9 |
| 97 | Tohoku University, Japan | 68.6 |
| 98 | Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany | 68.4 |
| 99 | University of Leeds, United Kingdom | 68.3 |
| 100 | Rice University, United States | 68.1 |
| 101 | University of Oslo, Norway | 67.7 |
| 102 | Hebrew University of Jerusalem, Israel | 67.3 |
| 103 | Durham University, United Kingdom | 67.2 |
| 103 | Fudan University, China | 67.2 |
| 105 | University of Minnesota, United States | 67.1 |
| 106 | University of California, Santa Barbara, United States | 66.6 |
| 107 | Université de Montréal, Canada | 66.2 |
| 108 | University of Basel, Switzerland | 66.1 |
| 108 | University of California, Davis, United States | 66.1 |
| 108 | Erasmus University Rotterdam, Netherlands | 66.1 |
| 108 | University of Helsinki, Finland | 66.1 |
| 112 | University of Southern California, United States | 66 |
| 113 | University of Waterloo, Canada | 65.8 |
| 114 | University of Pittsburgh, United States | 65.6 |
| 114 | Tel Aviv University, Israel | 65.6 |
| 116 | Maastricht University, Netherlands | 65.3 |
| 117 | Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI, France | 65 |
| 118 | Queen’s University, Canada | 64.7 |
| 119 | Case Western Reserve University, United States | 64.6 |
| 120 | Eindhoven University of Technology, Netherlands | 64.4 |
| 120 | Pennsylvania State University, United States | 64.4 |
| 122 | Universität Freiburg, Germany | 64 |
| 122 | University of Maryland, College Park, United States | 64 |
| 124 | City University of Hong Kong, Hong Kong | 63.9 |
| 125 | University of Otago, New Zealand | 63.8 |
| 126 | Université Catholique de Louvain (UCL), Belgium | 63.7 |
| 126 | Ecole Normale Supérieure de Lyon, France | 63.7 |
| 128 | University of Virginia, United States | 63.5 |
| 129 | University of Aberdeen, United Kingdom | 63.4 |
| 129 | Georgetown University, United States | 63.4 |
| 129 | Ohio State University, United States | 63.4 |
| 132 | Technion – Israel Institute of Technology, Israel | 63 |
| 132 | University of Vienna, Austria | 63 |
| 134 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Korea, South | 62.9 |
| 135 | Cardiff University, United Kingdom | 62.8 |
| 136 | University of Ghent, Belgium | 62.6 |
| 137 | University of Liverpool, United Kingdom | 62.4 |
| 138 | Chulalongkorn University, Thailand | 62.3 |
| 138 | University of Groningen, Netherlands | 62.3 |
| 140 | Vanderbilt University, United States | 62.2 |
| 141 | University of Rochester, United States | 61.8 |
| 142 | Keio University, Japan | 61.6 |
| 143 | McMaster University, Canada | 60.9 |
| 144 | University of Bath, United Kingdom | 60.7 |
| 144 | University of Bergen, Norway | 60.7 |
| 146 | University of Cape Town, South Africa | 60.6 |
| 146 | Humboldt-Universität zu Berlin, Germany | 60.6 |
| 148 | Waseda University, Japan | 60.5 |
| 149 | University of Calgary, Canada | 60.4 |
| 149 | Eberhard Karls University Tübingen, Germany | 60.4 |
| 151 | The University of Western Ontario, Canada | 60.3 |
| 151 | Yonsei University, Korea, South | 60.3 |
| 153 | Shanghai Jiao Tong University, China | 60.2 |
| 154 | University of Science and Technology of , China, China | 60.1 |
| 155 | Kyushu University, Japan | 60 |
| 155 | Lomonosov Moscow State University, Russia | 60 |
| 155 | Wageningen University, Netherlands | 60 |
| 158 | Newcastle University, United Kingdom | 59.6 |
| 159 | Technical University of , Denmark, Denmark | 59.5 |
| 160 | Tufts University, United States | 59.4 |
| 161 | University of California, Irvine, United States | 59 |
| 162 | Lancaster University, United Kingdom | 58.9 |
| 163 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB), India | 58.6 |
| 164 | Queen Mary, University of London, United Kingdom | 58.5 |
| 165 | VU University Amsterdam, Netherlands | 58.3 |
| 166 | University of Arizona, United States | 58 |
| 166 | University of Sussex, United Kingdom | 58 |
| 168 | University of Lausanne, Switzerland | 57.4 |
| 168 | Nanjing University, China | 57.4 |
| 168 | Saint-Petersburg State University, Russia | 57.4 |
| 171 | University of Barcelona, Spain | 57.2 |
| 171 | Hokkaido University, Japan | 57.2 |
| 173 | Stony Brook University, State University of New York, United States | 57.1 |
| 174 | University of Bologna, Italy | 56.9 |
| 174 | KTH, Royal Institute of Technology, Sweden | 56.9 |
| 174 | University of Tsukuba, Japan | 56.9 |
| 177 | University of Antwerp, Belgium | 56.7 |
| 177 | University of Athens, Greece | 56.7 |
| 179 | Texas A&M University, United States | 56.6 |
| 180 | Universiti Malaya (UM), Malaysia | 56.5 |
| 181 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD), India | 56.4 |
| 182 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Germany | 56.3 |
| 183 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, United States | 56.2 |
| 184 | Universität Karlsruhe, Germany | 56.1 |
| 185 | University of Gothenburg, Sweden | 55.8 |
| 186 | University of Colorado at Boulder, United States | 55.6 |
| 186 | Universität Göttingen, Germany | 55.6 |
| 188 | University of Canterbury, New Zealand | 55.2 |
| 189 | Macquarie University, Australia | 54.9 |
| 190 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico | 54.8 |
| 191 | Universite Libre de Bruxelles (ULB), Belgium | 54.7 |
| 191 | University of Reading, United Kingdom | 54.7 |
| 193 | University of Bern, Switzerland | 54.5 |
| 193 | Indiana University Bloomington, United States | 54.5 |
| 195 | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong | 54.4 |
| 196 | University of Leicester, United Kingdom | 53.9 |
| 196 | Simon Fraser University, Canada | 53.9 |
| 198 | Chalmers University of Technology, Sweden | 53.8 |
| 199 | University of Notre Dame, United States | 53.6 |
| 200 | University of Twente, Netherlands | 53.5 |
| 201 | University of Florida, United States | 53.4 |
| 201 | Universitas , Indonesia, Indonesia | 53.4 |
| 201 | Queen’s University of Belfast, United Kingdom | 53.4 |
| 204 | Sciences Po Paris, France | 53.2 |
| 205 | Sapienza University of Rome, Italy | 53.1 |
| 206 | Universität Stuttgart, Germany | 52.9 |
| 207 | University College Cork, Ireland | 52.7 |
| 207 | University of São Paulo, Brazil | 52.7 |
| 209 | Rensselaer Polytechnic Institute, United States | 52.5 |
| 210 | Helsinki University of Technology TKK, Finland | 52.4 |
| 211 | Universidad Autónoma de Barcelona, Spain | 52.1 |
| 211 | Technische Universität Berlin, Germany | 52.1 |
| 211 | Korea University, Korea, South | 52.1 |
| 214 | Dalhousie University, Canada | 52 |
| 215 | University of Dundee, United Kingdom | 51.9 |
| 215 | Universidad Autónoma de Madrid, Spain | 51.9 |
| 215 | Stockholm University, Sweden | 51.9 |
| 218 | Kobe University, Japan | 51.7 |
| 218 | Université Paris-Sud Paris XI, France | 51.7 |
| 220 | Mahidol University, Thailand | 51.3 |
| 220 | Radboud University Nijmegen, Netherlands | 51.3 |
| 222 | Michigan State University, United States | 51.2 |
| 223 | RMIT University, Australia | 51.1 |
| 223 | National Tsing Hua University, Taiwan | 51.1 |
| 225 | University of Iowa, United States | 50.8 |
| 226 | University of Ottawa, Canada | 50.6 |
| 227 | Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium | 50.2 |
| 228 | Université Paris Sorbonne (Paris IV), France | 50.1 |
| 229 | Charles University, Czech Republic | 49.9 |
| 229 | Loughborough University, United Kingdom | 49.9 |
| 229 | Victoria University of Wellington, New Zealand | 49.9 |
| 232 | University of Technology, Sydney, Australia | 49.7 |
| 233 | Universität Frankfurt am Main, Germany | 49.6 |
| 234 | Brandeis University, United States | 49.5 |
| 234 | Ateneo de Manila University, Philippines | 49.5 |
| 234 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London, United Kingdom | 49.5 |
| 237 | University of Bonn, Germany | 49.4 |
| 237 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK), India | 49.4 |
| 237 | University of Massachusetts, Amherst, United States | 49.4 |
| 237 | Wake Forest University, United States | 49.4 |
| 241 | La Trobe University, Australia | 49.3 |
| 241 | University of Victoria, Canada | 49.3 |
| 243 | National University of Ireland, Galway, Ireland | 49.1 |
| 244 | Curtin University of Technology, Australia | 49 |
| 244 | University of Miami, United States | 49 |
| 244 | Queensland University of Technology, Australia | 49 |
| 247 | King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia | 48.9 |
| 247 | Zhejiang University, China | 48.9 |
| 249 | University of Surrey, United Kingdom | 48.8 |
| 250 | Universitas Gadjah Mada, Indonesia | 48.6 |
| 251 | University of Wollongong, Australia | 48.2 |
| 252 | University of California, Santa Cruz, United States | 47.8 |
| 252 | University Complutense Madrid, Spain | 47.8 |
| 254 | Flinders University, Australia | 47.6 |
| 254 | Universite de Strasbourg, France | 47.6 |
| 254 | University of Strathclyde, United Kingdom | 47.6 |
| 257 | Stockholm School of Economics, Sweden | 47.5 |
| 258 | Laval University, Canada | 47.4 |
| 259 | Hiroshima University, Japan | 47.3 |
| 259 | Universität Mannheim, Germany | 47.3 |
| 259 | University of Utah, United States | 47.3 |
| 262 | George Washington University, United States | 47 |
| 262 | University of the , Philippines, Philippines | 47 |
| 264 | University of Turku, Finland | 46.8 |
| 264 | Vienna University of Technology, Austria | 46.8 |
| 266 | University of Exeter, United Kingdom | 46.6 |
| 266 | King Fahd University of Petroleum & Minerals, Kingdom of Saudi Arabia | 46.6 |
| 266 | University of Newcastle, Australia | 46.6 |
| 269 | North Carolina State University, United States | 46.5 |
| 270 | Norwegian University of Science and Technology, Norway | 46.4 |
| 271 | École Nationale des Ponts et Chaussées ENPC, France | 46.3 |
| 272 | Universität Hamburg, Germany | 46.2 |
| 273 | École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines (ENS LSH), France | 46.1 |
| 273 | University of Essex, United Kingdom | 46.1 |
| 273 | University of Hawaii, United States | 46.1 |
| 273 | York University, Canada | 46.1 |
| 277 | Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile | 45.9 |
| 277 | Université Paris I Panthéon Sorbonne, France | 45.9 |
| 279 | Dublin City University, Ireland | 45.8 |
| 279 | Universität Ulm, Germany | 45.8 |
| 281 | National Cheng Kung University, Taiwan | 45.7 |
| 281 | Technische Universität Dresden, Germany | 45.7 |
| 281 | Université Joseph-Fourier, Grenoble I, France | 45.7 |
| 284 | Indian Institute of Technology Madras (IITM), India | 45.6 |
| 285 | University of California, Riverside, United States | 45.4 |
| 286 | Politecnico di Milano, Italy | 45.1 |
| 287 | Aston University, United Kingdom | 45 |
| 288 | University of Cincinnati, United States | 44.8 |
| 288 | Technische Universität Darmstadt, Germany | 44.8 |
| 288 | University Montpellier 2 – Sciences and Techniques, France | 44.8 |
| 291 | University of Delhi, India | 44.5 |
| 291 | Griffith University, Australia | 44.5 |
| 291 | University of Liege, Belgium | 44.5 |
| 291 | Universiti Kebangsaan , Malaysia (UKM), Malaysia | 44.5 |
| 295 | University of Campinas (Unicamp), Brazil | 44.4 |
| 295 | University of South , Australia, Australia | 44.4 |
| 295 | Tulane University, United States | 44.4 |
| 298 | University of Buenos Aires, Argentina | 44.3 |
| 299 | Massey University, New Zealand | 44 |
| 300 | University of Southern , Denmark, Denmark | 43.9 |
| 301 | Universität Köln (Cologne), Germany | 43.8 |
| 302 | University of East Anglia (UEA), United Kingdom | 43.7 |
| 302 | Jagiellonian University, Poland | 43.7 |
| 302 | University of Tromso, Norway | 43.7 |
| 305 | Austral University, Argentina | 43.4 |
| 306 | National Yang Ming University, Taiwan | 43.3 |
| 307 | Hong Kong Baptist University, Hong Kong | 43.1 |
| 307 | Chiba University, Japan | 43.1 |
| 309 | Arizona State University, United States | 43 |
| 309 | Universität Würzburg, Germany | 43 |
| 311 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech), United States | 42.9 |
| 312 | Novosibirsk State University, Russia | 42.8 |
| 312 | University of Padua, Italy | 42.8 |
| 314 | Universiti Sains , Malaysia (USM), Malaysia | 42.6 |
| 314 | University of Waikato, New Zealand | 42.6 |
| 316 | Royal Holloway University of London, United Kingdom | 42.5 |
| 317 | Universität Erlangen-Nürnberg, Germany | 42.4 |
| 318 | Brunel University, United Kingdom | 42.2 |
| 318 | Umeå University, Sweden | 42.2 |
| 320 | Universiti Teknologi , Malaysia (UTM), Malaysia | 42 |
| 321 | University of the Witwatersrand, South Africa | 41.8 |
| 322 | University of Pisa, Italy | 41.7 |
| 323 | Ben Gurion University of the Negev, Israel | 41.6 |
| 324 | Universität Düsseldorf, Germany | 41.5 |
| 324 | Universitat Pompeu Fabra, Spain | 41.5 |
| 326 | Dublin Institute of Technology, Ireland | 41.4 |
| 326 | University of Tasmania, Australia | 41.4 |
| 328 | Kuopio University, Finland | 41.3 |
| 328 | Universität Leipzig, Germany | 41.3 |
| 330 | Iowa State University, United States | 41.2 |
| 331 | Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germany | 40.9 |
| 331 | University of Oulu, Finland | 40.9 |
| 333 | University of Lille 1, France | 40.8 |
| 334 | Université Paris VII Denis Diderot, France | 40.7 |
| 335 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP), India | 40.5 |
| 336 | Karl-Franzens-Universität Graz, Austria | 40.4 |
| 337 | University of Alabama, United States | 40.2 |
| 337 | University of St Gallen (HSG), Switzerland | 40.2 |
| 339 | University of Connecticut, United States | 40.1 |
| 339 | Hanyang University, Korea, South | 40.1 |
| 339 | Tecnologico de Monterrey at Monterrey (ITESM), Mexico | 40.1 |
| 342 | Universität Bielefeld, Germany | 40 |
| 343 | Boston College, United States | 39.9 |
| 343 | Universidad de , Chile, Chile | 39.9 |
| 345 | Universiti Putra , Malaysia (UPM), Malaysia | 39.8 |
| 346 | Ruhr-Universität Bochum, Germany | 39.6 |
| 346 | Howard University, United States | 39.6 |
| 346 | Universität Konstanz, Germany | 39.6 |
| 349 | Warsaw University, Poland | 39.3 |
| 350 | National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan | 39.2 |
| 351 | American University of Beirut (AUB), Lebanon | 39.1 |
| 351 | Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia | 39.1 |
| 351 | National , Taiwan University of Science and Technology, Taiwan | 39.1 |
| 354 | Universität Marburg, Germany | 38.9 |
| 355 | Deakin University, Australia | 38.7 |
| 355 | James Cook University, Australia | 38.7 |
| 357 | Universität des Saarlandes, Germany | 38.5 |
| 357 | Sung Kyun Kwan University, Korea, South | 38.5 |
| 357 | Swansea University, United Kingdom | 38.5 |
| 360 | Bilkent University, Turkey | 38.4 |
| 361 | Goldsmiths, University of London, United Kingdom | 38.3 |
| 361 | Universität Innsbruck, Austria | 38.3 |
| 363 | Colorado State University, United States | 38.2 |
| 364 | Hitotsubashi University, Japan | 38.1 |
| 364 | Université Paris V Descartes, France | 38.1 |
| 366 | University of Coimbra, Portugal | 37.9 |
| 366 | Washington State University, United States | 37.9 |
| 368 | University of Georgia, United States | 37.8 |
| 368 | Showa University, Japan | 37.8 |
| 368 | University of Tehran, Iran | 37.8 |
| 371 | Florida State University, United States | 37.7 |
| 371 | Pusan National University, Korea, South | 37.7 |
| 371 | University of Toulouse III Paul Sabatier, France | 37.7 |
| 374 | Heriot-Watt University, United Kingdom | 37.5 |
| 374 | Kyung Hee University, Korea, South | 37.5 |
| 374 | United Arab Emirates University, United Arab Emirates | 37.5 |
| 377 | University of Florence, Italy | 37.4 |
| 377 | Yokohama National University, Japan | 37.4 |
| 379 | Sogang University, Korea, South | 37.3 |
| 380 | University of Tennessee, United States | 37.1 |
| 381 | University of Navarra, Spain | 37 |
| 381 | City University of New York, United States | 37 |
| 383 | University of Bradford, United Kingdom | 36.9 |
| 383 | University of New , Mexico, United States | 36.9 |
| 383 | Federal University of Rio de Janeiro, Brazil | 36.9 |
| 386 | Aberystwyth University, United Kingdom | 36.8 |
| 386 | Universität Bayreuth, Germany | 36.8 |
| 386 | Carleton University, Canada | 36.8 |
| 389 | National Chiao Tung University, Taiwan | 36.7 |
| 389 | University of Manitoba, Canada | 36.7 |
| 389 | Yeshiva University, United States | 36.7 |
| 392 | Illinois Institute of Technology, United States | 36.6 |
| 392 | Nagasaki University, Japan | 36.6 |
| 394 | Bangor University, United Kingdom | 36.5 |
| 394 | Czech Technical University in Prague, Czech Republic | 36.5 |
| 394 | Université du Québec, Canada | 36.5 |
| 397 | Drexel University, United States | 36.2 |
| 397 | Ewha Womans University, Korea, South | 36.2 |
| 399 | Universität Bremen, Germany | 35.8 |
| 399 | Osaka City University, Japan | 35.8 |
Also, check out our list of Top 100 Colleges in United States. Click here for 2012 World’s Best University Ranking
Other College and University Rankings in :
