| Rank | College / University | City, State |
| 1 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 1 | Stanford University | Stanford, CA |
| 5 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 5 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA |
| 7 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 7 | University of Chicago | Chicago, IL |
| 9 | University of Illinois-Urbana-Champaign | Urbana, IL |
| 10 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
| 11 | Columbia University | New York, NY |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 11 | Yale University | New Haven, CT |
| 14 | University of California-San Diego | La Jolla, CA |
| 14 | University of Maryland-College Park | College Park, MD |
| 14 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
| 17 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 17 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
| 19 | Johns Hopkins University (Rowland) | Baltimore, MD |
| 19 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 19 | University of Colorado-Boulder | Boulder, CO |
| 19 | University of Washington | Seattle, WA |
| 23 | Ohio State University | Columbus, OH |
| 23 | Pennsylvania State University-University Park | University Park, PA |
| 23 | Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY |
| 26 | Rice University | Houston, TX |
| 26 | Rutgers, the State University of New Jersey-New Brunswick |
Piscataway, NJ |
| 26 | University of California-Davis | Davis, CA |
| 26 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis , MN |
| 30 | Brown University | Providence, RI |
| 30 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 30 | Duke University | Durham, NC |
| 30 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 30 | Northwestern University | Evanston, IL |
| 30 | University of California-Irvine | Irvine, CA |
| 36 | Michigan State University | East Lansing, MI |
| 36 | University of Arizona | Tucson, AZ |
| 36 | University of Florida | Gainesville, FL |
| 36 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 40 | Boston University | Boston, MA |
| 40 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN |
| 40 | New York University | New York, NY |
| 40 | Purdue University-West Lafayette | West Lafayette, IN |
| 40 | Texas A&M University-College Station | College Station, TX |
| 40 | University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
| 40 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
| 40 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
| 48 | Arizona State University | Tempe, AZ |
| 48 | Florida State University | Tallahassee, FL |
| 48 | Iowa State University | Ames, IA |
| 48 | University of Massachusetts-Amherst | Worcester, MA |
| 52 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
| 52 | University of California-Riverside | Riverside, CA |
| 52 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
| 52 | University of Rochester | Rochester, NY |
| 52 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
| 57 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
| 57 | University of Iowa | Iowa City, IA |
| 57 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
| 57 | University of Oregon | Eugene, OR |
| 57 | University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, TN |
| 57 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
| 63 | Brandeis University | Waltham, MA |
| 63 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
| 63 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
| 63 | Northeastern University | Boston, MA |
| 63 | Rockefeller University | New York, NY |
| 63 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
| 63 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
| 70 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
| 70 | Dartmouth College | Hanover, NH |
| 70 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
| 70 | Syracuse University | Syracuse, NY |
| 70 | University of Connecticut | Storrs, CT |
| 70 | University of Illinois-Chicago | Chicago, IL |
| 70 | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, NE |
| 77 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
| 77 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
| 77 | Louisiana State University-Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
| 77 | Oregon State University | Corvallis, OR |
| 77 | Tufts University | Medford, MA |
| 77 | University of Delaware | Newark, DE |
| 77 | University of Georgia | Athens, GA |
| 77 | Washington State University | Pullman, WA |
| 85 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
| 85 | Kansas State University | Manhattan, KS |
| 85 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY |
| 85 | University of Kansas | Lawrence, KS |
| 85 | University of Kentucky | Lexington, KY |
| 85 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
| 85 | University of Oklahoma | Norman, OK |
| 85 | University of Texas-Dallas | Richardson , TX |
| 93 | Drexel University | Philadelphia, PA |
| 93 | George Washington University | Washington, DC |
| 93 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
| 93 | Montana State University | Bozeman, MT |
| 93 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
| 93 | Ohio University | Athens, OH |
| 93 | Tulane University | New Orleans, LA |
| 93 | University of Hawaii-Manoa | Honolulu, HI |
| 93 | University of Missouri | Columbia, MO |
| 102 | Brigham Young University | Provo, UT |
| 102 | Clemson University | Clemson, SC |
| 102 | Georgia State University | Atlanta, GA |
| 102 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
| 102 | Temple University | Philadelphia, PA |
| 102 | University at Albany-SUNY | Albany, NY |
| 102 | University of Central Florida | Orlando, FL |
| 102 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
| 102 | University of Houston | Houston, TX |
| 102 | University of New Hampshire | Durham, NH |
| 102 | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee, WI |
Read the latest Best Physics Graduate School Rankings in 2011 at USCollegeRanking.org
